얼마나 많은 사람들이 비영리조직의 소셜미디어를 구독해 콘텐츠를 받아보고 있을까요? 오늘날 많은 후원자들에게 친숙한 (1)유튜브, (2)인스타그램, (3)카카오톡의 구독자 수를 조사해 공유합니다.
※ 조사한 날짜는 2019년 9월 10일입니다.
※ 도너스가 조사에서 놓친 듯한 비영리조직이 있다면 제보 부탁드립니다 😄
1. 소셜미디어 구독자 수: 차트

2. 소셜미디어 구독자 수: 표
전체 숫자를 한 번에 모아볼 수 있도록, 비영리조직별 소셜미디어 구독자 수를 표로 정리했습니다. 채널별 구독자 수를 클릭하면 각 채널로 이동합니다.
조직명 | 카카오톡 | 인스타그램 | 유튜브 | 총합 |
유니세프한국위원회 | 129,757 | 120,000 | 13,254 | 263,011 |
굿네이버스 | 34,575 | 24,400 | 82,919 | 141,894 |
어린이재단 | 62,789 | 3,129 | 49,467 | 115,385 |
한국월드비전 | 65,391 | 10,600 | 9,884 | 85,875 |
세이브더칠드런코리아 | 60,503 | 12,000 | 7,581 | 80,084 |
그린피스 | 30,632 | 36,900 | 3,489 | 71,021 |
대한적십자사 | 55,448 | 5,652 | 8,425 | 69,525 |
한국컴패션 | 25,148 | 9,545 | 18,688 | 53,381 |
함께하는 사랑밭 | 12,280 | 9,671 | 26,009 | 47,960 |
한국국제기아대책기구 | 23,687 | 1,358 | 4,382 | 29,427 |
동물권행동 카라 | 0 | 25,300 | 1,827 | 27,127 |
국경없는의사회 한국 | 13,832 | 10,400 | 1,888 | 26,120 |
한국세계자연기금 | 407 | 19,100 | 1,179 | 20,686 |
동물자유연대 | 1,104 | 17,700 | 1,491 | 20,295 |
참여연대 | 10,429 | 2,210 | 1,556 | 14,195 |
밀알복지재단 | 4,567 | 6,824 | 1,895 | 13,286 |
사회복지공동모금회 | 4,822 | 4,800 | 1,338 | 10,960 |
플랜한국위원회 | 7,405 | 2,098 | 907 | 10,410 |
국제앰네스티한국지부 | 3,277 | 4,533 | 826 | 8,636 |
홀트아동복지회 | 4,344 | 1,343 | 571 | 6,258 |
도너스의 서비스가 궁금하시다면?
홈페이지를 방문해 보세요!
후원자 경험에 대한 전문성이
오늘날, 모금기술의 차이를 만듭니다.